প্রতিবন্ধি ভাতাভোগীদের তালিকা | ||||||||||
ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম/ মহল্লা | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | ফলিও নং | বহিনং | ব্যাংক হিসাব নং | টাকার পরিমাণ | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | 11 |
1 | হাজেরা খাতুন | হেলাল উদ্দিন | সিরাজ পুর | বাদাঘাট(দঃ) | 1 | 98 | 13911 | ২১০০ | ||
2 | ছয়ফুল মিয়া | ফরিদ মিয়া | সিরাজ পুর | বাদাঘাট(দঃ) | 1 | 251 | 13912 | ২১০০ | ||
3 | মোঃ খোকন | আনোয়ার হোসেন | সিরাজ পুর | বাদাঘাট(দঃ) | 1 | 285 | 13913 | ২১০০ | ||
4 | শাহাজান মিয়া | আতিক উল্লাহ | সিরাজ পুর | বাদাঘাট(দঃ) | 1 | 253 | 13914 | ২১০০ | ||
5 | মোঃ সবুজ | মৃত আব্দুল হাসিম | সিরাজ পুর | বাদাঘাট(দঃ) | 1 | 288 | 13915 | ২১০০ | ||
6 | উজ্জল মিয়া | রব মিয়া | আমড়িয়া | বাদাঘাট(দঃ) | 2 | 102 | 13916 | ২১০০ | ||
7 | জলেখা বিবি | অহেদ আলী | সত্রিশ | বাদাঘাট(দঃ) | 2 | 131 | 13917 | ২১০০ | ||
8 | গোলজাহান | আঃ গনি | সত্রিশ | বাদাঘাট(দঃ) | 2 | 130 | 13918 | ২১০০ | ||
9 | শিরিনা বেগম | সুরুজ আলী | আমড়িয়া | বাদাঘাট(দঃ) | 2 | 202 | 13919 | ২১০০ | ||
10 | ফরিদা খাতুন | সাদির মিয়া | মনবেগ | বাদাঘাট(দঃ) | 2 | 103 | 13920 | ২১০০ | ||
11 | আহমদ আলী | আক্তার মিয়া | মিয়ার চর | বাদাঘাট(দঃ) | 3 | 203 | 13921 | ২১০০ | ||
12 | রোপিয়া খাতুন | আব্দুর রেজ্জাক | মিয়ার চর | বাদাঘাট(দঃ) | 3 | 129 | 13922 | ২১০০ | ||
13 | শাহিন শা | আব্দুল হক | মিয়ার চর | বাদাঘাট(দঃ) | 3 | 104 | 13923 | ২১০০ | ||
14 | দুলাল মিয়া | আঃ খালেক | মিয়ার চর | বাদাঘাট(দঃ) | 3 | 99 | 13924 | ২১০০ | ||
15 | শাহ আলম | জামাল উদ্দিন | নোয়াগাও | বাদাঘাট(দঃ) | 4 | 287 | 13925 | ২১০০ | ||
16 | আজিদ মিয়া | মাইদ মিয়া | গন্ডামারা | বাদাঘাট(দঃ) | 5 | 1063 | 14165 | ২১০০ | ||
17 | ইদ্রিছ আলী | মৃত হায়দার আলী | গন্ডামারা | বাদাঘাট(দঃ) | 5 | 122 | 14069 | ২১০০ | ||
18 | জাহানারা বেগম | কাজল মিয়া | গন্ডামারা | বাদাঘাট(দঃ) | 5 | 96 | 13928 | ২১০০ | ||
19 | অসীত শুক্ল বৈদ্য | অমূল্য শুক্ল বৈদ্য | ইকর আটিয়া | বাদাঘাট(দঃ) | 6 | 252 | 13929 | ২১০০ | ||
20 | ইকবাল হোসেন | এমদাদুল হক | পুরানগাও | বাদাঘাট(দঃ) | 6 | 97 | 13930 | ২১০০ | ||
21 | অনন্ত বিশ্বাস | সুবোধ বিশ্বাস | ব্রজনাথপুর | বাদাঘাট(দঃ) | 7 | 125 | 13931 | ২১০০ | ||
22 | কমলা কান্ত | ব্রজনাথপুর | বাদাঘাট(দঃ) | 7 | 124 | 14070 | ২১০০ | |||
23 | আকলিমা বেগম | শমশের আলী | মধুপুর | বাদাঘাট(দঃ) | 7 | 92 | 13933 | ২১০০ | ||
24 | শান্তি রানী বিঃ | কৃষ্ণচরণ কি | ব্রজনাথপুর | বাদাঘাট(দঃ) | 7 | 123 | 13934 | ২১০০ | ||
25 | সুবল বিশ্বাস | নিখিল ফি | ব্রজনাথপুর | বাদাঘাট(দঃ) | 7 | 201 | 13935 | ২১০০ | ||
26 | অমর বিশ্বাস | ওমেশ কি | ব্রজনাথপুর | বাদাঘাট(দঃ) | 7 | 172 | 13936 | ২১০০ | ||
27 | জয়গুন্নেছা | গোলাম হোসেন | জগন্নাথপুর | বাদাঘাট(দঃ) | 8 | 247 | 13937 | ২১০০ | ||
28 | তাজুল ইসলাম | আঃ মান্নান | ললিয়াপুর | বাদাঘাট(দঃ) | 8 | 95 | 13938 | ২১০০ | ||
29 | মোঃ শাকিনুর | মইন উদ্দিন | জগন্নাথপুর | বাদাঘাট(দঃ) | 8 | 94/ক | 13939 | ২১০০ | ||
30 | রুমা আক্তার | আঃ খালেক | বাঘমারা | বাদাঘাট(দঃ) | 9 | 250 | 13940 | ২১০০ | ||
31 | সুভাষ বিশ্বাস | নরেন্দ্র বিশ্বাস | শ্রীধর পুর | বাদাঘাট(দঃ) | ০ | 254 | 13941 | ২১০০ | ||
32 | সুজিত দাস | সচীন্দ্র দাস | শ্রীধর পুর | বাদাঘাট(দঃ) | 9 | 93 | 13942 | ২১০০ | ||
33 | লাভলী আক্তার] | আঃ ছোবান | শ্রীধর পুর | বাদাঘাট(দঃ) | 9 | 246 | 13943 | ২১০০ | ||
34 | তাসমা বেগম | আঃ হান্নান | শ্রীধর পুর | বাদাঘাট(দঃ) | 9 | 248 | 13944 | ২১০০ | ||
35 | মুসলিমা আক্তার | আঃ ছাত্তার | বাঘমারা | বাদাঘাট(দঃ) | 9 | 128 | 13945 | ২১০০ | ||
36 | প্রদীপ দাশ | নিহারীলাল দাস | ভাটিপাড়া | বাদাঘাট(দঃ) | 9 | 91 | 13946 | ২১০০ | ||
37 | মোঃ চান মিয়া | মৃত জমির উদ্দিন | মানিকটিলা | বাদাঘাট(দঃ) | 8 | 126 | 14029 | ২১০০ | ||
38 | শামছুল ইসলাম | আসক আলী | বাঘমারা | বাদাঘাট(দঃ) | 9 | 127 | 14092 | ২১০০ | ||
39 | কমলা রানী রবিদাস | রাজমোহন বরি দাস | বাঘমারা | বাদাঘাট(দঃ) | 9 | 200 | 14058 | ২১০০ | ||
40 | মোছাঃ আকলিমা বেগম | আজহারুল ইসলাম | বাগগাও | বাদাঘাট(দঃ) | 1 | 101 | 14061 | ২১০০ | ||
41 | শাহিনা খাতুন | ললিয়াপুর | বাদাঘাট(দঃ) | 8 | 286 | 14067 | ২১০০ | |||
42 | চান মিয়া | মৃতঃ তমিজ উদ্দিন | শ্রীধর পুর | বাদাঘাট(দঃ) | 9 | ২৪৯ | ২১০০ | |||
43 | গোলাম হোসেন | মৃত আক্কাছ আলী | জলিলপুর | বাদাঘাট(দঃ) | 2 | 105 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS