ক্রমিক | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দ | প্রকল্পের ধরন | মন্তব্য |
১ | সিরাজপুর পুর্বপাড়া সড়কহাটি মসজিদে নলকহপ স্থাপন । | ২.০০ মেঃ টন |
|
|
২ | সত্রিশ জামে মসজিদ সংস্কার | ১.০০ মেঃ টন |
|
|
৩ | মিয়ারচর মাদ্রাসা সংস্কার | ১.০০ মেঃ টন |
|
|
৪ | উলাশনগর নয়াহাটি মক্তব সংস্কার | ১.০০ মেঃ টন |
|
|
৫ | বসন্তপুর পূর্বহাটি মক্তব সংস্কার | ১.০০ মেঃ টন |
|
|
৬ | ওমরপুরের্ জামেরতলা হাটি মক্তব সংস্কার | ১.০০ মেঃ টন |
|
|
৭ | পুরানগাও উত্তরহাটি মসজিদ উন্নয়ন | ১.০০ মেঃ টন |
|
|
৮ | শক্তিয়ারখলা জামে মসজিদের উন্নয়ন | ১.০০ মেঃ টন |
|
|
৯ | শক্তিয়ারখলা দূর্গামন্দির সংস্কার | ১.০০ মেঃ টন |
|
|
১০ | জগন্নাথপুর্এজিইডি রাস্তা হতে বসন্তপুর পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | ২.০০ মেঃ টন |
|
|
১১ | শ্রীধরপুর মসজিদ হতে হামিদ মিয়ার মিল পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট। | ১.০০ মেঃ টন |
|
|
১২ | দূর্গাপুর কালীমন্দির উন্নয়ন | ১.০০ মেঃ টন |
|
|
‘‘গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসুচীর (টিআর)’’২য় পর্যায় এর আওতায় গৃহীত প্রকল্পের নামঃ | ||||
১৩ | সিরাজপুর পুর্বপাড়া এলজিইডি রাস্তা হতে পেটনা মাঠ পর্যন্ত রাস্তায় মাটি ভরাট। | ১.০০ মেঃ টন |
|
|
১৪ | মনবেগ জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ১.০০ মেঃ টন |
|
|
১৫ | মিয়ারচর বাজার জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ১.০০ মেঃ টন |
|
|
১৬ | মিয়ারচর পুরাণহাটি জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ১.০০ মেঃ টন |
|
|
১৭ | বসন্তপুর সড়কহাটি মক্তব সংস্কার | ১.০০ মেঃ টন |
|
|
১৮ | গন্ডামারা দক্ষিন হাটি মসজিদ উন্নয়ন। | ১.০০ মেঃ টন |
|
|
১৯ | পুরানগাও পশ্চিম হাটি মসজিদ উন্নয়ন। | ১.০০ মেঃ টন |
|
|
২০ | পুরানগাও হাফিজিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন | ১.০০ মেঃ টন |
|
|
২১ | ব্রজনাথপুর শ্বশানঘাট উন্নয়ন | ১.০০ মেঃ টন |
|
|
২২ | দূর্গাপুর নয়াহাটি মক্তব উন্নয়ন | ১.০০ মেঃ টন |
|
|
২৩ | ওমরপুর্ হতে বসন্তপুর পর্যন্ত রাস্তা মেরামত্এবং বাদাঘাট(দঃ)ইউপি ভবনের সামনে বাউন্ডারী নির্মাণ | ২.০০ মেঃ টন |
|
|
২৪ | শ্রীধরপুর হতে উচ্চ বিদ্যালয় যাওয়ার রাস্তায় মাটি ভরাট। | ২.০০ মেঃ টন |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস