# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা-2019-2020 | ০১-০৭-২০১৯ | ৩০-০৬-২০২০ | কাবিখা | ০৭-১০-২০২০ | বাস্তবায়িত | ||
২ | এলজি এসপি-৩ | ০১-০৭-২০১৯ | ৩০-০৬-২০৩০ | এলজিএসপি | ১৮২৭৪২৪ | ২১-০৩-২০১৮ | বাস্তবায়িত | |
৩ | কাবিটা-2019-2020 | ০১-০৭-২০১৯ | ৩০-০৬-২০২০ | কাবিটা | ০৭-১০-২০২০ | বাস্তবায়িত | ||
৪ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচী | ০১-০৭-২০১৯ | ৩০-০৬-২০২০ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচী | ০৭-১০-২০২০ | বাস্তবায়িত | ||
৫ | হাওর রক্ষা বাধঁ(পাউবো) | ০১-০৬-২০১৯ | ৩০-০৬-২০২০ | অন্যান্য | ০৮-১০-২০২০ | বাস্তবায়িত | ||
৬ | টিআর-2019-2020 | ০১-০৭-২০১৯ | ৩০-০৬-২০২০ | টিআর | ০৭-১০-২০২০ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস