১).গ্রাম ভিত্তিক লোক সংখ্যাঃ
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | লোক সংখ্যা |
| ওয়ার্ড | হার | মন্তব্য | ||||
মোট | পুরুষ | মহিলা | মোট | পুরুষ | মহিলা | |||||
১ | সিরাজপুর | ২৮৯২ | ১৩৮৬ | ১৫০৬ | ৩১১৯ | ১৫৬৯ | ১৫৫০ | ১ |
| ২০১১খ্রিঃ আদম শুমারী মোতাবেক |
২ | বাগগাও | ১৬৪২ | ৮১৬ | ৮২৬ | ১ | |||||
৩ | আমড়িয়া | ১৪০১ | ৬৭৭ | ৭২৪ | ২০৭৮ | ১০০৪ | ১০৭৪ | ২ |
| |
৪ | সত্রিশ | ৪৬৫ | ২৩৭ | ২২৮ | ২ | |||||
৫ | মনবেগ | ৩১১ | ১৪৭ | ১৬৪ | ২ | |||||
৬ | শাহাপুর | ৩১৯ | ১৪৪ | ১৭৫ | ২ | |||||
৭ | মিয়ারচর | ১৪৯২ | ৭৭২ | ৭২০ | ১০০৫ | ৪৯৬ | ৪০৯ | ৩ |
| |
৮ | উলাশ নগর | ৬১৪ | ২৭৬ | ৩৩৮ | ১৬০৩ | ৮৩১ | ৭৭২ | ৪ | ||
৯ | বসন্তপুর | ১১৩২ | ৫৪৪ | ৫৮৮ | ৪ | |||||
১০ | নোয়াগাও | ৩৪৭ | ১৭৬ | ১৭১ | ৪ | |||||
১১ | ওমরপুর | ৮৯০ | ৪৮৩ | ৪০৭ | ১৮৭২ | ৯১৮ | ৯৫৪ | ৫ |
| |
১২ | গন্ডামারা | ৪১৪ | ২১৬ | ১৯৮ | ৫ | |||||
১৩ | রহিমপুর | ৩২২ | ১৭৩ | ১৫৯ | ৫ | |||||
১৪ | জলিলপুর | ৬৫৭ | ৩৪৩ | ৩১৪ | ৫ | |||||
১৫ | পুরানগাও | ১৮০৯ | ৮৮৩ | ৯২৬ | ১৮৪৯ | ৯৬৩ | ৮৮৬ | ৬ |
| |
১৬ | ইকরআটিয়া | ৭১৯ | ৩৫৬ | ৩৬৩ | ৬ | |||||
১৭ | শক্তিয়ারখলা | ১৭২৮ | ৮৯০ | ৮৩৮ | ২৫৭২ | ১০৯৭ | ১০৭৮ | ৭ |
| |
১৮ | মধুপুর | ৪০৮ | ২১০ | ১৯৮ | ৭ | |||||
১৯ | ব্রজনাথপুর | ৬৪৫ | ৩০৯ | ৩৩৬ | ৭ | |||||
২০ | দূর্গাপুর | ১৪২৮ | ৭০২ | ৭২৬ | ২২১৭ | ৮৯৭ | ৮৮৮ | ৮ |
| |
২১ | জগন্নাথপুর | ৫৯৮ | ৩০০ | ২৯৮ | ৮ | |||||
২২ | মানিক টিলা |
|
|
| ৮ | |||||
২৩ | ললিয়াপুর | ৮৫৯ | ৪৩৬ | ৪২৩ | ৮ | |||||
২৪ | ভাটিপাড়া | ২৮৪ | ১৪৮ | ১৩৬ | ১৯৭৩ | ৯৭৯ | ৯৯৪ | ৯ |
| |
২৫ | বাঘমারা | ৫৮১ | ২৮৬ | ২৯৫ | ৯ | |||||
২৬ | বাঘমারা নতুন | ৯২৬ | ৪৫৯ | ৪৬৭ | ৯ | |||||
২৭ | শ্রীধরপুর | ৬৬৯ | ৩৩৬ | ৩৩৩ | ৯ | |||||
২৮ | শ্রীধরপুর(সোনাপুর) | ৪১২ | ২১০ | ২০২ | ৯ |
|
| |||
|
|
|
| মোট | ২৫০০০ |
|
|
|
|
|
১).ওয়ার্ড ভিত্তিক লোক সংখ্যাঃ
ক্রমিক | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | জনসংখ্যা |
| হার |
১ | সিরাজপুর | ১ | ৪৫৬৫ | ৯২৬৮ | ১৫.৫% |
২ | বাগগাও | ||||
৩ | আমড়িয়া | ২ | ২৪৩৫ | ৯.৮% | |
৪ | সত্রিশ | ||||
৫ | মনবেগ | ||||
৬ | শাহাপুর | ||||
৭ | মিয়ারচর | ৩ | ২২৬৮ | ৯.২% | |
৮ | উলাশ নগর | ৪ | ২৩৩০ | ৭৪৩২ | ৯.৫% |
৯ | বসন্তপুর | ||||
১০ | নোয়াগাও | ||||
১১ | ওমরপুর | ৫ | ২৬১২ | ১০.৬% | |
১২ | গন্ডামারা | ||||
১৩ | রহিমপুর | ||||
১৪ | জলিলপুর | ||||
১৫ | পুরানগাও | ৬ | ২৪৩০ | ৯.৮% | |
১৬ | ইকরআটিয়া | ||||
১৭ | শক্তিয়ারখলা | ৭ | ২৭৪৫ | ৭৮৬৫ | ১১.১% |
১৮ | মধুপুর | ||||
১৯ | ব্রজনাথপুর | ||||
২০ | দূর্গাপুর | ৮ | ২৮৯৫ | ১১.৭% | |
২১ | জগন্নাথপুর | ||||
২২ | মানিক টিলা | ||||
২৩ | ললিয়াপুর | ||||
২৪ | ভাটিপাড়া | ৯ | ২২২৫ | ৯% | |
২৫ | বাঘমারা | ||||
২৬ | বাঘমারা নতুন | ||||
২৭ | শ্রীধরপুর | ||||
|
| মোট | ২৪০০০ |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস