২০১২-২০১৩ অর্থ বৎসরে লোকাল গভর্ন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট (এল জিএসপি-২) বিবিজি বরাদ্দের আওতায়প্রকল্প তালিকাঃ | ||
ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ৩টি নলকুপ স্থাপন। | ৯৫,০০০/- | |
ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ডের সত্রিশ-আমড়িয়া রাস্তায় বক্স কালভার্ট নির্মাণ । | ৯৫,০০০/- | |
ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ডে স্যানিটেশন রিং ও স্লাব নির্মান ও বিতরন। | ৯০,০০০/- | |
ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ২টি নলকুপ স্থাপন। | ৮৬,০০৬/- | |
ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের বসন্তপুর বাজারের গলি পাকা করন। | ১৫০,০০০/ | |
ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডে স্যানিটেশন রিং ও স্লাব নির্মান ও বিতরন। | ৯০,০০০/- | |
ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডে পানি নিষ্কাশনের জন্য রিং পাইপ নির্মান ও বিতরন। | ৯০,৪৫০/- | |
ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ৪টি নলকুপ স্থাপন। | ১,২৬,৬৬৬/- | |
ইউনিয়নের বিভিন্ন ৭নং ওয়ার্ডে স্যানিটেশন রিং ও স্লাবনির্মান ও বিতরন। | ৯০,০০০/- | |
ইউনিয়নের ৮নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ২টি নলকুপ স্থাপন। | ৮৬,০০৬/- | |
ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে ২টি নলকুপ স্থাপন। | ৮৬,০০৬/- | |
ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা উপকরন ক্রয় ও বিতরন। | ১,৩৭,০৯৫/ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস